Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations
p.strzyzewski@innervalue.pl | +48 506 229 863
2018 | 2019 | 2020* | 2020 wyniki pro-forma** | |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 58,5 | 77,9 | 116,6 | 143,6 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 16,3 | 24,9 | 35,5 | 41,8 |
Marża brutto | 28% | 32% | 30% | 29% |
EBIT | 8,1 | 16,5 | 23,3 | 28 |
Marża operacyjna | 14% | 21% | 20% | 19% |
EBITDA operacyjna | 10,2 | 19 | 26 | 31,2 |
Marża EBITDA operacyjna | 17% | 24% | 22% | 22% |
Zysk netto | 6,1 | 14,5 | 19,4 | 23 |
Marża zysku netto | 10% | 19% | 17% | 16% |
Zadłużenie netto na koniec okresu | -0,3 | 14,1 | 39 | 35,1 |
Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations
p.strzyzewski@innervalue.pl | +48 506 229 863