: Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
R22 11 114 380 50,01% 11 114 380 50,01%
Itema Ventures UAB 2 850 000 12,82% 2 850 000 12,82%
Adam Lewkowicz 1 603 750 7,22% 1 603 750 7,22%
Krzysztof Szyszka 1 414 605 6,37% 1 414 60 6,37%
NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING PTE) 1 250 715 5,63% 1 250 715 5,63%
PTE Allianz Polska S.A 1 355 728 6,10% 1 355 728 6,10%
Pozostali 2 636 065 11,86% 2 637 219 11,86%
Razem 22 223 785 100% 22 224 939 100%

: Kontakt

Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations

p.strzyzewski@innervalue.pl  |  +48 506 229 863