Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations
p.strzyzewski@innervalue.pl | +48 506 229 863
Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2025 r.
| Akcjonariusz | Liczba akcji serii A, B, D, E i F | Wartość nominalna 1 akcji (w zł) | Kapitał podstawowy (w zł) | % głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w kapitale zakładowym |
|---|---|---|---|---|---|
| cyber_Folks S.A. | 11 008 469 | 0,02 | 220 169 | 50,12% | 49,53% |
| PTE Allianz Polska S.A. | 1 516 888 | 0,02 | 30 338 | 6,91% | 6,83% |
| Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 1 460 736 | 0,02 | 29 215 | 6,65% | 6,57% |
| Adam Lewkowicz* | 1 395 325 | 0,02 | 27 907 | 6,35% | 6,28% |
| Vercom S.A. (akcje własne) | 257 807 | 0,02 | 5 156 | - | 1,16% |
| Pozostali | 6 584 560 | 0,02 | 131 691 | 29,98% | 29,63% |
| SUMA | 22 223 785 | - | 444 476 | 100,00% | 100,00% |
* z podmiotami zależnymi
Paweł Strzyżewski – InnerValue Investor Relations
p.strzyzewski@innervalue.pl | +48 506 229 863